xref: /AOO41X/extras/l10n/source/id/localize.sdf (revision 4bdb3fb17c596564dcac0d306f31707c147bc9e7)
1#
2#    ####    ###     #   #   ###   #####    #####  ####   #####  #####
3#    #   #  #   #    ##  #  #   #    #      #      #   #    #      #
4#    #   #  #   #    # # #  #   #    #      ###    #   #    #      #
5#    #   #  #   #    #  ##  #   #    #      #      #   #    #      #
6#    ####    ###     #   #   ###     #      #####  ####   #####    #
7#
8#    DO NOT EDIT! This file will be overwritten by localisation process
9#
10#**************************************************************
11#
12#  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
13#  or more contributor license agreements.  See the NOTICE file
14#  distributed with this work for additional information
15#  regarding copyright ownership.  The ASF licenses this file
16#  to you under the Apache License, Version 2.0 (the
17#  "License"); you may not use this file except in compliance
18#  with the License.  You may obtain a copy of the License at
19#
20#    http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
21#
22#  Unless required by applicable law or agreed to in writing,
23#  software distributed under the License is distributed on an
24#  "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
25#  KIND, either express or implied.  See the License for the
26#  specific language governing permissions and limitations
27#  under the License.
28#
29#**************************************************************
30
31
32sfx2    source\bastyp\fltfnc.src    0   string  STR_FILTER_NOT_INSTALLED                0   id  Penyaring $(FILTER) yang dipilih belum terpasang.\nApakah Anda hendak memasangnya sekarang?             2002-02-02 02:02:02
33sfx2    source\bastyp\fltfnc.src    0   string  STR_FILTER_CONSULT_SERVICE              0   id  Penyaring $(FILTER) yang dipilih tidak termasuk pada edisi Anda.\nAnda bisa menemukan informasi untuk pemesanannya di situs kami.               2002-02-02 02:02:02
34sfx2    source\appl\sfx.src 0   string  STR_STYLE_FILTER_USED               0   id  Gaya Diterapkan             2002-02-02 02:02:02
35sfx2    source\appl\sfx.src 0   string  STR_STYLE_FILTER_USERDEF                0   id  Gaya Ubahan             2002-02-02 02:02:02
36sfx2    source\appl\sfx.src 0   string  STR_STYLE_FILTER_ALL                0   id  Semua Gaya              2002-02-02 02:02:02
37sfx2    source\appl\app.src 0   string  STR_NONAME              0   id  Tidak Berjudul              2002-02-02 02:02:02
38sfx2    source\appl\app.src 0   string  STR_CLOSE               0   id  Tutup               2002-02-02 02:02:02
39sfx2    source\appl\app.src 0   string  STR_STYLE_FILTER_AUTO               0   id  Otomatis                2002-02-02 02:02:02
40sfx2    source\appl\app.src 0   string  STR_BYTES               0   id  Bita                2002-02-02 02:02:02
41sfx2    source\appl\app.src 0   string  STR_KB              0   id  KB              2002-02-02 02:02:02
42sfx2    source\appl\app.src 0   string  STR_MB              0   id  MB              2002-02-02 02:02:02
43sfx2    source\appl\app.src 0   string  STR_GB              0   id  GB              2002-02-02 02:02:02
44sfx2    source\appl\app.src 0   querybox    MSG_QUERY_LASTVERSION               0   id  Batalkan semua perubahan?               2002-02-02 02:02:02
45sfx2    source\appl\app.src 0   infobox RID_DOCALREADYLOADED_DLG                0   id  Dokumen sudah dibuka.               2002-02-02 02:02:02
46sfx2    source\appl\app.src 0   errorbox    MSG_ERR_NO_WEBBROWSER_FOUND             0   id  %PRODUCTNAME tidak bisa menemukan penelusur web pada sistem Anda. Mohon periksa Keseleraan (Preferences) Desktop Anda atau pasanglah sebuah penulusur web (sebagai contoh, Mozilla) pada lokasi standar yang dianjurkan selama proses pemasangan penelusur.             2002-02-02 02:02:02
47sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_INTERN              0   id  Internal                2002-02-02 02:02:02
48sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_APPLICATION             0   id  Aplikasi                2002-02-02 02:02:02
49sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_VIEW                0   id  Tampilan                2002-02-02 02:02:02
50sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_DOCUMENT                0   id  Dokumen             2002-02-02 02:02:02
51sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_EDIT                0   id  Sunting             2002-02-02 02:02:02
52sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_MACRO               0   id  BASIC               2002-02-02 02:02:02
53sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_MATH                0   id  Matematika              2002-02-02 02:02:02
54sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_NAVIGATOR               0   id  Navigasi                2002-02-02 02:02:02
55sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_INSERT              0   id  Sisip               2002-02-02 02:02:02
56sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_FORMAT              0   id  Format              2002-02-02 02:02:02
57sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_TEXT                0   id  Teks                2002-02-02 02:02:02
58sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_FRAME               0   id  Bingkai             2002-02-02 02:02:02
59sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_GRAPHIC             0   id  Grafik              2002-02-02 02:02:02
60sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_TABLE               0   id  Tabel               2002-02-02 02:02:02
61sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_ENUMERATION             0   id  Penomoran               2002-02-02 02:02:02
62sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_DATA                0   id  Data                2002-02-02 02:02:02
63sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_SPECIAL             0   id  Fungsi Khusus               2002-02-02 02:02:02
64sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_IMAGE               0   id  Citra               2002-02-02 02:02:02
65sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_CHART               0   id  Bagan               2002-02-02 02:02:02
66sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_EXPLORER                0   id  Penelusur               2002-02-02 02:02:02
67sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_CONNECTOR               0   id  Konektor                2002-02-02 02:02:02
68sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_MODIFY              0   id  Ubah                2002-02-02 02:02:02
69sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_DRAWING             0   id  Menggambar              2002-02-02 02:02:02
70sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_CONTROLS                0   id  Kontrol             2002-02-02 02:02:02
71sfx2    source\appl\app.src 0   infobox MSG_CANT_QUIT               0   id  Aplikasi tidak dapat dimatikan untuk saat ini.\nMohon tuinggu sampai tugas mencetak dan/atau\naksi OLE telah selesai dan menutup semua dialog.              2002-02-02 02:02:02
72sfx2    source\appl\app.src 0   string  STR_ISMODIFIED              0   id  Apakah Anda hendak menyimpan perubahan pada %1?             2002-02-02 02:02:02
73sfx2    source\appl\app.src 0   string  STR_QUITAPP             0   id  K~eluar             2002-02-02 02:02:02
74sfx2    source\appl\app.src 0   string  RID_STR_NOAUTOSTARTHELPAGENT                0   id  Tidak otomatis berjalan pada 'XX'               2002-02-02 02:02:02
75sfx2    source\appl\app.src 0   string  RID_HELPBAR             0   id  Baris Bantuan               2002-02-02 02:02:02
76sfx2    source\appl\app.src 0   string  RID_STR_HLPFILENOTEXIST             0   id  Berkas bantuan untuk topik ini tidak terpasang.             2002-02-02 02:02:02
77sfx2    source\appl\app.src 0   string  RID_ENVTOOLBOX              0   id  Baris Fungsi                2002-02-02 02:02:02
78sfx2    source\appl\app.src 0   string  RID_SPECIALCONFIG_ERROR             0   id  Kesalahan terjadi pada konfigurasi khusus.\nSilakan hubungi administrator Anda.             2002-02-02 02:02:02
79sfx2    source\appl\app.src 0   string  STR_QUICKSTART_EXIT             0   id  Keluar dari Pelancar                2002-02-02 02:02:02
80sfx2    source\appl\app.src 0   string  STR_QUICKSTART_TIP              0   id  Pelancar %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION               2002-02-02 02:02:02
81sfx2    source\appl\app.src 0   string  STR_QUICKSTART_FILEOPEN             0   id  Buka Dokumen...             2002-02-02 02:02:02
82sfx2    source\appl\app.src 0   string  STR_QUICKSTART_FROMTEMPLATE             0   id  Dari Palet...               2002-02-02 02:02:02
83sfx2    source\appl\app.src 0   string  STR_QUICKSTART_PRELAUNCH                0   id  Memuat %PRODUCTNAME Sewaktu Pemulaan Sistem             2002-02-02 02:02:02
84sfx2    source\appl\app.src 0   string  STR_QUICKSTART_PRELAUNCH_UNX                0   id  Nonaktifkan Pelancar                2002-02-02 02:02:02
85sfx2    source\appl\app.src 0   string  STR_QUICKSTART_LNKNAME              0   id  %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION                2002-02-02 02:02:02
86sfx2    source\appl\app.src 0   string  STR_QUICKSTART_FILE             0   id  Berkas              2002-02-02 02:02:02
87sfx2    source\appl\app.src 0   string  STR_QUICKSTART_STARTCENTER              0   id  Pusat               2002-02-02 02:02:02
88sfx2    source\appl\app.src 0   string  STR_QUICKSTART_RECENTDOC                0   id  Dokumen Baru-baru ini               2002-02-02 02:02:02
89sfx2    source\appl\app.src 0   string  STR_QUERY_UPDATE_LINKS              0   id  Perbaharui semua tautan?                2002-02-02 02:02:02
90sfx2    source\appl\app.src 0   string  STR_DDE_ERROR               0   id  DDE berkait pada % untuk % area % tidak tersedia.               2002-02-02 02:02:02
91sfx2    source\appl\app.src 0   warningbox  RID_SECURITY_WARNING_HYPERLINK      HID_WARNING_SECURITY_HYPERLINK      0   id  Taut ini mencoba untuk membuka "%s". Anda hendak memprosesnya?              2002-02-02 02:02:02
92sfx2    source\appl\app.src 0   warningbox  RID_SECURITY_WARNING_NO_HYPERLINKS              0   id  Untuk alasan keamanan, taut itu tidak bisa dieksekusi.\nAlamat yang ada tidak akan dibuka.              2002-02-02 02:02:02
93sfx2    source\appl\app.src 0   string  RID_SECURITY_WARNING_TITLE              0   id  Peringatan Keamanan             2002-02-02 02:02:02
94sfx2    source\appl\app.src 0   querybox    RID_XMLSEC_QUERY_LOSINGSIGNATURE                0   id  Melakukan penyimpanan akan membuang semua tanda tangan yang ada.\nAnda tetap lanjut untuk menyimpan dokumen?                2002-02-02 02:02:02
95sfx2    source\appl\app.src 0   querybox    RID_XMLSEC_QUERY_SAVEBEFORESIGN             0   id  Dokumen harus disimpan sebelum bisa ditandatangani.\nAnda hendak menyimpan dokumen?             2002-02-02 02:02:02
