Home
last modified time | relevance | path

Searched refs:_Y (Results 1 – 25 of 34) sorted by relevance

12

/AOO41X/main/sw/source/ui/dbui/
H A Ddbui.src218 _Y = 6 ;
232 _Y = 17 ;
246 _Y = 6 ;
260 _Y = 17 ;
274 _Y = 32 ;
/AOO41X/main/libtextcat/data/new_fingerprints/lm/
H A Dwelsh.lm310 _Y 388
/AOO41X/main/svx/source/fmcomp/
H A Dgridcell.cxx3361 void SAL_CALL FmXGridCell::setPosSize( ::sal_Int32 _XX, ::sal_Int32 _Y, ::sal_Int32 _Width, ::sal_I… in setPosSize() argument
3365 (void)_Y; in setPosSize()
/AOO41X/extras/l10n/source/sat/
H A Dlocalize.sdf5464 …_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_FORECAST 4 1 sat सा़खिया़त_Y 2002-02-…
5519 …D_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_GROWTH 2 1 sat सा़खिया़त_Y 2002-02-…
5567 …_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_INTERCEPT 2 1 sat सा़खिया़त_Y 2002-02-…
5750 … RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RGP 2 1 sat सा़खिया़त_Y 2002-02-…
5763 … RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RKP 2 1 sat सा़खिया़त_Y 2002-02-…
5783 … RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RSQ 2 1 sat सा़खिया़त_Y 2002-02-…
5798 …D_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_SLOPE 2 1 sat सा़खिया़त_Y 2002-02-…
5818 …D_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_STEYX 2 1 sat सा़खिया़त_Y 2002-02-…
5868 …D_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_TREND 2 1 sat सा़खिया़त_Y 2002-02-…
/AOO41X/extras/l10n/source/ka/
H A Dlocalize.sdf9673 …107.xhp 0 help par_id3152839 67 0 ka LINEST(მონაცემები_Y; მონაცემები_X; ხაზურ…
9694 …0107.xhp 0 help par_id3158020 133 0 ka \<emph\>მონაცემი_Y\</emph\> არის C2:C8 …
9711 …60107.xhp 0 help par_id3163123 153 0 ka LOGEST(მონაცემი_Y; მონაცემი_X; ფუნქციი…
9712 …0107.xhp 0 help par_id3163137 154 0 ka \<emph\>მონაცემი_Y\</emph\>ასახავს Y მო…
9759 …060107.xhp 0 help par_id3166122 199 0 ka TREND(მონაცემი_Y; მონაცემი_X; ახალი მ…
9760 …0107.xhp 0 help par_id3166137 200 0 ka \<emph\>მონაცემი_Y\</emph\>ასახავს Y მო…
9770 …0107.xhp 0 help par_id3166392 211 0 ka \<emph\>მონაცემი_Y\</emph\>ასახავს Y მო…
11736 …04060181.xhp 0 help par_id3155822 46 0 ka RSQ(მონაცემი_Y; მონაცემი_X) …
11737 …0181.xhp 0 help par_id3150470 47 0 ka \<emph\>მონაცემი_Y\</emph\> მასივი ან მ…
12183 … help par_id3147404 23 0 ka FORECAST(მნიშვნელობა; მონაცემი_Y; მონაცემი_X) …
[all …]
/AOO41X/extras/l10n/source/ml/
H A Dlocalize.sdf12137 …ing RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RGP 2 0 ml ഡേറ്റാ_Y 2002-…
12146 …ing RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RKP 2 0 ml ഡേറ്റാ_Y 2002-…
12155 … RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_TREND 2 0 ml ഡേറ്റാ_Y 2002-…
12164 … RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_GROWTH 2 0 ml ഡേറ്റാ_Y 2002-…
12537 …ing RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RSQ 2 0 ml ഡേറ്റാ_Y 2002-…
12542 …_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_INTERCEPT 2 0 ml ഡേറ്റാ_Y 2002-…
12547 … RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_SLOPE 2 0 ml ഡേറ്റാ_Y 2002-…
12552 … RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_STEYX 2 0 ml ഡേറ്റാ_Y 2002-…
12574 …_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_FORECAST 4 0 ml ഡേറ്റാ_Y 2002-…
/AOO41X/extras/l10n/source/as/
H A Dlocalize.sdf12845 …tring RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RGP 2 0 as ডাটা_Y 2002-02…
12854 …tring RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RKP 2 0 as ডাটা_Y 2002-02…
12863 …g RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_TREND 2 0 as ডাটা_Y 2002-02…
12872 …g RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_GROWTH 2 0 as ডাটা_Y 2002-02…
13249 …tring RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RSQ 2 0 as ডাটা_Y 2002-02…
13254 …ID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_INTERCEPT 2 0 as ডাটা_Y 2002-02…
13259 …g RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_SLOPE 2 0 as ডাটা_Y 2002-02…
13264 …g RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_STEYX 2 0 as ডাটা_Y 2002-02…
13286 …ID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_FORECAST 4 0 as ডাটা_Y 2002-02…
/AOO41X/extras/l10n/source/kn/
H A Dlocalize.sdf15340 …ng RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RGP 2 0 kn ದತ್ತಾಂಶ_Y 2002-0…
15349 …ng RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RKP 2 0 kn ದತ್ತಾಂಶ_Y 2002-0…
15358 …RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_TREND 2 0 kn ದತ್ತಾಂಶ_Y 2002-0…
15367 …RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_GROWTH 2 0 kn ದತ್ತಾಂಶ_Y 2002-0…
15752 …ng RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RSQ 2 0 kn ದತ್ತಾಂಶ_Y 2002-0…
15757 …SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_INTERCEPT 2 0 kn ದತ್ತಾಂಶ_Y 2002-0…
15762 …RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_SLOPE 2 0 kn ದತ್ತಾಂಶ_Y 2002-0…
15767 …RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_STEYX 2 0 kn ದತ್ತಾಂಶ_Y 2002-0…
15789 …SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_FORECAST 4 0 kn ದತ್ತಾಂಶ_Y 2002-0…
/AOO41X/extras/l10n/source/te/
H A Dlocalize.sdf15331 …tring RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RGP 2 0 te డాటా_Y 2002-02…
15340 …tring RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RKP 2 0 te డాటా_Y 2002-02…
15349 …g RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_TREND 2 0 te డాటా_Y 2002-02…
15358 …g RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_GROWTH 2 0 te డాటా_Y 2002-02…
15743 …tring RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RSQ 2 0 te డాటా_Y 2002-02…
15748 …ID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_INTERCEPT 2 0 te డాటా_Y 2002-02…
15753 …g RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_SLOPE 2 0 te డాటా_Y 2002-02…
15758 …g RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_STEYX 2 0 te డాటా_Y 2002-02…
15780 …ID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_FORECAST 4 0 te డాటా_Y 2002-02…
/AOO41X/extras/l10n/source/mai/
H A Dlocalize.sdf9156 …ID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_FORECAST 4 1 mai डाटा_Y 2002-02…
9211 …g RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_GROWTH 2 1 mai डाटा_Y 2002-02…
9259 …ID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_INTERCEPT 2 1 mai डाटा_Y 2002-02…
9442 …tring RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RGP 2 1 mai डाटा_Y 2002-02…
9455 …tring RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RKP 2 1 mai डाटा_Y 2002-02…
9475 …tring RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RSQ 2 1 mai डाटा_Y 2002-02…
9490 …g RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_SLOPE 2 1 mai डाटा_Y 2002-02…
9510 …g RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_STEYX 2 1 mai डाटा_Y 2002-02…
9560 …g RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_TREND 2 1 mai डाटा_Y 2002-02…
/AOO41X/extras/l10n/source/or/
H A Dlocalize.sdf15296 …tring RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RGP 2 0 or ତଥ୍ଯ_Y 2002-02…
15305 …tring RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RKP 2 0 or ତଥ୍ଯ_Y 2002-02…
15314 …g RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_TREND 2 0 or ତଥ୍ଯ_Y 2002-02…
15323 …g RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_GROWTH 2 0 or ତଥ୍ଯ_Y 2002-02…
15704 …tring RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RSQ 2 0 or ତଥ୍ଯ_Y 2002-02…
15709 …ID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_INTERCEPT 2 0 or ତଥ୍ଯ_Y 2002-02…
15714 …g RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_SLOPE 2 0 or ତଥ୍ଯ_Y 2002-02…
15719 …g RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_STEYX 2 0 or ତଥ୍ଯ_Y 2002-02…
15738 …ID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_FORECAST 4 0 or ତଥ୍ଯ_Y 2002-02…
/AOO41X/extras/l10n/source/brx/
H A Dlocalize.sdf9137 …ID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_FORECAST 4 1 brx डाटा_Y 2002-02…
9192 …g RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_GROWTH 2 1 brx डाटा_Y 2002-02…
9240 …ID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_INTERCEPT 2 1 brx डाटा_Y 2002-02…
9423 …tring RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RGP 2 1 brx डाटा_Y 2002-02…
9436 …tring RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RKP 2 1 brx डाटा_Y 2002-02…
9456 …tring RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RSQ 2 1 brx डाटा_Y 2002-02…
9471 …g RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_SLOPE 2 1 brx डाटा_Y 2002-02…
9491 …g RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_STEYX 2 1 brx डाटा_Y 2002-02…
9541 …g RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_TREND 2 1 brx डाटा_Y 2002-02…
/AOO41X/extras/l10n/source/kok/
H A Dlocalize.sdf9346 …SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_FORECAST 4 1 kok म्हायती_Y 2002-0…
9401 …RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_GROWTH 2 1 kok म्हायती_Y 2002-0…
9451 …SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_INTERCEPT 2 1 kok म्हायती_Y 2002-0…
9634 …ng RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RGP 2 1 kok म्हायती_Y 2002-0…
9647 …ng RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RKP 2 1 kok म्हायती_Y 2002-0…
9667 …ng RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RSQ 2 1 kok म्हायती_Y 2002-0…
9682 …RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_SLOPE 2 1 kok म्हायती_Y 2002-0…
9702 …RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_STEYX 2 1 kok म्हायती_Y 2002-0…
9752 …RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_TREND 2 1 kok म्हायती_Y 2002-0…
/AOO41X/extras/l10n/source/dgo/
H A Dlocalize.sdf9348 …ID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_FORECAST 4 1 dgo डेटा_Y 2002-02…
9403 …g RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_GROWTH 2 1 dgo डेटा_Y 2002-02…
9453 …ID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_INTERCEPT 2 1 dgo डेटा_Y 2002-02…
9636 …tring RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RGP 2 1 dgo डेटा_Y 2002-02…
9649 …tring RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RKP 2 1 dgo डेटा_Y 2002-02…
9669 …tring RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RSQ 2 1 dgo डेटा_Y 2002-02…
9684 …g RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_SLOPE 2 1 dgo डेटा_Y 2002-02…
9704 …g RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_STEYX 2 1 dgo डेटा_Y 2002-02…
9754 …g RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_TREND 2 1 dgo डेटा_Y 2002-02…
/AOO41X/extras/l10n/source/mni/
H A Dlocalize.sdf9284 …ID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_FORECAST 4 1 mni দাতা_Y 2002-02…
9339 …g RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_GROWTH 2 1 mni দাতা_Y 2002-02…
9389 …ID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_INTERCEPT 2 1 mni দাতা_Y 2002-02…
9572 …tring RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RGP 2 1 mni দাতা_Y 2002-02…
9585 …tring RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RKP 2 1 mni দাতা_Y 2002-02…
9605 …tring RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RSQ 2 1 mni দাতা_Y 2002-02…
9620 …g RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_SLOPE 2 1 mni দাতা_Y 2002-02…
9640 …g RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_STEYX 2 1 mni দাতা_Y 2002-02…
9690 …g RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_TREND 2 1 mni দাতা_Y 2002-02…
/AOO41X/extras/l10n/source/bn/
H A Dlocalize.sdf14397 … RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RGP 2 0 bn উপাত্ত Y (_Y) 2002-…
14406 … RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RKP 2 0 bn উপাত্ত Y (_Y) 2002-…
14415 …_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_TREND 2 0 bn উপাত্ত Y (_Y) 2002-…
14424 …_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_GROWTH 2 0 bn উপাত্ত Y (_Y) 2002-…
14791 … RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RSQ 2 0 bn উপাত্তY (_Y) 2002…
14796 …_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_INTERCEPT 2 0 bn উপাত্তY (_Y) 2002…
14801 …D_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_SLOPE 2 0 bn উপাত্তY (_Y) 2002…
14806 …D_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_STEYX 2 0 bn উপাত্তY (_Y) 2002…
14828 …FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_FORECAST 4 0 bn উপাত্ত Y (_Y) 2002-…
/AOO41X/extras/l10n/source/ru/
H A Dlocalize.sdf24924 …50100.xhp 0 help par_id7951902 0 ru m = SLOPE(Данные_Y;Данные_X) …
24925 …0.xhp 0 help par_id6637165 0 ru b = INTERCEPT(Данные_Y;Данные_X) …
24927 …050100.xhp 0 help par_id9244361 0 ru r² = RSQ(Данные_Y;Данные_X) …
24931 …50100.xhp 0 help par_id2134159 0 ru a = SLOPE(Данные_Y;LN(Данные_X)) …
24932 …0.xhp 0 help par_id5946531 0 ru b = INTERCEPT(Данные_Y;LN(Данные_X)) …
24933 …050100.xhp 0 help par_id5649281 0 ru r² = RSQ(Данные_Y;LN(Данные_X)) …
24937 …00.xhp 0 help par_id4416638 0 ru a = SLOPE(LN(Данные_Y);Данные_X) …
24939 …hp 0 help par_id7184057 0 ru m = EXP(SLOPE(LN(Данные_Y);Данные_X)) …
24940 …0 help par_id786767 0 ru b = EXP(INTERCEPT(LN(Данные_Y);Данные_X)) …
24942 …100.xhp 0 help par_id5437177 0 ru r² = RSQ(LN(Данные_Y);Данные_X) …
[all …]
/AOO41X/extras/l10n/source/mn/
H A Dlocalize.sdf12087 …SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_FORECAST 4 0 mn өгөгдөл_Y 2002-0…
12148 …RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_GROWTH 2 0 mn өгөгдөл_Y 2002-0…
12200 …SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_INTERCEPT 2 0 mn өгөгдөл_Y 2002-0…
12388 …ng RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RGP 2 0 mn өгөгдөл_Y 2002-0…
12402 …ng RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RKP 2 0 mn өгөгдөл_Y 2002-0…
12422 …ng RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RSQ 2 0 mn өгөгдөл_Y 2002-0…
12437 …RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_SLOPE 2 0 mn өгөгдөл_Y 2002-0…
12457 …RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_STEYX 2 0 mn өгөгдөл_Y 2002-0…
12507 …RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_TREND 2 0 mn өгөгдөл_Y 2002-0…
/AOO41X/extras/l10n/source/uk/
H A Dlocalize.sdf19791 …tring RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RGP 2 0 uk дані_Y 2002-02…
19800 …tring RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RKP 2 0 uk дані_Y 2002-02…
19809 …g RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_TREND 2 0 uk дані_Y 2002-02…
19818 …g RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_GROWTH 2 0 uk дані_Y 2002-02…
20175 …tring RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RSQ 2 0 uk дані_Y 2002-02…
20180 …ID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_INTERCEPT 2 0 uk дані_Y 2002-02…
20185 …g RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_SLOPE 2 0 uk дані_Y 2002-02…
20190 …g RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_STEYX 2 0 uk дані_Y 2002-02…
20212 …ID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_FORECAST 4 0 uk дані_Y 2002-02…
/AOO41X/extras/l10n/source/sa-IN/
H A Dlocalize.sdf10777 …C_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_FORECAST 4 1 sa-IN लेखा_Y 2002-02…
10838 …ID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_GROWTH 2 1 sa-IN लेखा_Y 2002-02…
10890 …C_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_INTERCEPT 2 1 sa-IN लेखा_Y 2002-02…
11079 …g RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RGP 2 1 sa-IN लेखा_Y 2002-02…
11093 …g RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RKP 2 1 sa-IN लेखा_Y 2002-02…
11113 …g RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RSQ 2 1 sa-IN लेखा_Y 2002-02…
11128 …ID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_SLOPE 2 1 sa-IN लेखा_Y 2002-02…
11148 …ID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_STEYX 2 1 sa-IN लेखा_Y 2002-02…
11198 …ID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_TREND 2 1 sa-IN लेखा_Y 2002-02…
/AOO41X/extras/l10n/source/bg/
H A Dlocalize.sdf7473 …ring RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RGP 2 0 bg данни_Y 20130618…
7482 …ring RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RKP 2 0 bg данни_Y 20130618…
7491 … RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_TREND 2 0 bg данни_Y 20130618…
7500 … RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_GROWTH 2 0 bg данни_Y 20130618…
7885 …ring RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RSQ 2 0 bg данни_Y 20130618…
7890 …D_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_INTERCEPT 2 0 bg данни_Y 20130618…
7895 … RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_SLOPE 2 0 bg данни_Y 20130618…
7900 … RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_STEYX 2 0 bg данни_Y 20130618…
7922 …D_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_FORECAST 4 0 bg данни_Y 20130618…
24924 …050100.xhp 0 help par_id7951902 0 bg m = SLOPE(Данни_Y;Данни_X) …
[all …]
/AOO41X/extras/l10n/source/el/
H A Dlocalize.sdf7473 …g RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RGP 2 0 el δεδομένα_Y 2013061…
7482 …g RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RKP 2 0 el δεδομένα_Y 2013061…
7895 …ID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_SLOPE 2 0 el δεδομένα_Y 2013061…
7900 …ID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_STEYX 2 0 el δεδομένα_Y 2013061…
7922 …C_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_FORECAST 4 0 el δεδομένα_Y 2013061…
24924 …100.xhp 0 help par_id7951902 0 el m = SLOPE(Δεδομένα_Y, Δεδομένα_X) …
24925 …xhp 0 help par_id6637165 0 el b = INTERCEPT(Δεδομένα_Y, Δεδομένα_X) …
24927 …0100.xhp 0 help par_id9244361 0 el r² = RSQ(Δεδομένα_Y, Δεδομένα_X) …
24931 …100.xhp 0 help par_id2134159 0 el a = SLOPE(Δεδομένα_Y, LN(Δεδομένα_X)) …
24932 …xhp 0 help par_id5946531 0 el b = INTERCEPT(Δεδομένα_Y, LN(Δεδομένα_X)) …
[all …]
/AOO41X/extras/l10n/source/si/
H A Dlocalize.sdf25943 …ring RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RGP 2 0 si දත්තය_Y 2002-02-…
25952 …ring RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RKP 2 0 si දත්තය_Y 2002-02-…
25961 … RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_TREND 2 0 si දත්තය_Y 2002-02-…
25970 … RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_GROWTH 2 0 si දත්තය_Y 2002-02-…
26341 …ring RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RSQ 2 0 si දත්තය_Y 2002-02-…
26346 …D_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_INTERCEPT 2 0 si දත්තය_Y 2002-02-…
26351 … RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_SLOPE 2 0 si දත්තය_Y 2002-02-…
26356 … RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_STEYX 2 0 si දත්තය_Y 2002-02-…
26378 …D_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_FORECAST 4 0 si දත්තය_Y 2002-02-…
/AOO41X/extras/l10n/source/mk/
H A Dlocalize.sdf21961 …ID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RGP 2 13691 mk Примерок_Y 2002-02…
21970 …ID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RKP 2 13691 mk Примерок_Y 2002-02…
21979 …C_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_TREND 2 13691 mk Примерок_Y 2002-02…
21988 …C_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_GROWTH 2 13691 mk Примерок_Y 2002-02…
22371 …ID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RSQ 2 13691 mk Примерок_Y 2002-02…
22376 …NCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_INTERCEPT 2 13691 mk Примерок_Y 2002-02…
22381 …C_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_SLOPE 2 13691 mk Примерок_Y 2002-02…
22386 …C_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_STEYX 2 13691 mk Примерок_Y 2002-02…
22408 …NCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_FORECAST 4 13691 mk Примерок_Y 2002-02…
/AOO41X/extras/l10n/source/dz/
H A Dlocalize.sdf25895 …0107.xhp 0 help par_id3166377 210 0 dz GROWTH(གནས་སྡུད་_Y;གནས་སྡུད་_X; གསརཔ་_ག…
50432 …_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RGP 2 0 dz གནད་སྡུད་ཝའི།(_Y) 2002-…
50441 …_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_RKP 2 0 dz གནད་སྡུད་ཝའི།(_Y) 2002-…
50450 …FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_TREND 2 0 dz གནད་སྡུད་ཝའི།(_Y) 2002-…
