xref: /AOO41X/extras/l10n/source/nr/localize.sdf (revision 83137a03adbb58b5b3bdafefefa1e93de35e0011)
1#
2#    ####    ###     #   #   ###   #####    #####  ####   #####  #####
3#    #   #  #   #    ##  #  #   #    #      #      #   #    #      #
4#    #   #  #   #    # # #  #   #    #      ###    #   #    #      #
5#    #   #  #   #    #  ##  #   #    #      #      #   #    #      #
6#    ####    ###     #   #   ###     #      #####  ####   #####    #
7#
8#    DO NOT EDIT! This file will be overwritten by localisation process
9#
10#**************************************************************
11#
12#  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
13#  or more contributor license agreements.  See the NOTICE file
14#  distributed with this work for additional information
15#  regarding copyright ownership.  The ASF licenses this file
16#  to you under the Apache License, Version 2.0 (the
17#  "License"); you may not use this file except in compliance
18#  with the License.  You may obtain a copy of the License at
19#
20#    http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
21#
22#  Unless required by applicable law or agreed to in writing,
23#  software distributed under the License is distributed on an
24#  "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
25#  KIND, either express or implied.  See the License for the
26#  specific language governing permissions and limitations
27#  under the License.
28#
29#**************************************************************
30
31
32sfx2    source\bastyp\fltfnc.src    0   string  STR_FILTER_NOT_INSTALLED                0   nr  Die filter $(FILTER) wat u gekies het, is nie geïnstalleer nie.\nWil u dit nou installeer?              2002-02-02 02:02:02
33sfx2    source\bastyp\fltfnc.src    0   string  STR_FILTER_CONSULT_SERVICE              0   nr  Die filter $(FILTER) wat u gekies het is nie in u weergawe ingesluit nie.\nU kan inligting oor bestellings op ons tuisblad kry.             2002-02-02 02:02:02
34sfx2    source\appl\sfx.src 0   string  STR_STYLE_FILTER_USED               0   nr  Toegepaste style                2002-02-02 02:02:02
35sfx2    source\appl\sfx.src 0   string  STR_STYLE_FILTER_USERDEF                0   nr  Doelgemaakte style              2002-02-02 02:02:02
36sfx2    source\appl\sfx.src 0   string  STR_STYLE_FILTER_ALL                0   nr  Alle style              2002-02-02 02:02:02
37sfx2    source\appl\app.src 0   string  STR_NONAME              0   nr  Titelloos               2002-02-02 02:02:02
38sfx2    source\appl\app.src 0   string  STR_CLOSE               0   nr  Sluit               2002-02-02 02:02:02
39sfx2    source\appl\app.src 0   string  STR_STYLE_FILTER_AUTO               0   nr  Outomaties              2002-02-02 02:02:02
40sfx2    source\appl\app.src 0   string  STR_BYTES               0   nr  Grepe               2002-02-02 02:02:02
41sfx2    source\appl\app.src 0   string  STR_KB              0   nr  kilogreep               2002-02-02 02:02:02
42sfx2    source\appl\app.src 0   string  STR_MB              0   nr  megagreep               2002-02-02 02:02:02
43sfx2    source\appl\app.src 0   string  STR_GB              0   nr  gigagreep               2002-02-02 02:02:02
44sfx2    source\appl\app.src 0   querybox    MSG_QUERY_LASTVERSION               0   nr  Kanselleer alle wysigings?              2002-02-02 02:02:02
45sfx2    source\appl\app.src 0   infobox RID_DOCALREADYLOADED_DLG                0   nr  Dokument reeds oop.             2002-02-02 02:02:02
46sfx2    source\appl\app.src 0   errorbox    MSG_ERR_NO_WEBBROWSER_FOUND             0   nr  %PRODUCTNAME kon nie 'n webblaaier op u stelsel vind nie. Kontroleer u werkskermvoorkeure of installeer 'n webblaaier (byvoorbeeld Mozilla) in die verstek ligging wat deur die blaaier se installeerder voorgestel word.               2002-02-02 02:02:02
47sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_INTERN              0   nr  Interne             2002-02-02 02:02:02
48sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_APPLICATION             0   nr  Toepassing              2002-02-02 02:02:02
49sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_VIEW                0   nr  Bekyk               2002-02-02 02:02:02
50sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_DOCUMENT                0   nr  Dokumente               2002-02-02 02:02:02
51sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_EDIT                0   nr  Redigeer                2002-02-02 02:02:02
52sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_MACRO               0   nr  BASIC               2002-02-02 02:02:02
53sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_MATH                0   nr  Wiskunde                2002-02-02 02:02:02
54sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_NAVIGATOR               0   nr  Navigeer                2002-02-02 02:02:02
55sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_INSERT              0   nr  Voeg in             2002-02-02 02:02:02
56sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_FORMAT              0   nr  Formaat             2002-02-02 02:02:02
57sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_TEXT                0   nr  Teks                2002-02-02 02:02:02
58sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_FRAME               0   nr  Raam                2002-02-02 02:02:02
59sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_TABLE               0   nr  Tabel               2002-02-02 02:02:02
60sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_ENUMERATION             0   nr  Nommering               2002-02-02 02:02:02
61sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_DATA                0   nr  Data                2002-02-02 02:02:02
62sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_SPECIAL             0   nr  Spesiale funksies               2002-02-02 02:02:02
63sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_IMAGE               0   nr  Beeld               2002-02-02 02:02:02
64sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_CHART               0   nr  Grafiek             2002-02-02 02:02:02
65sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_EXPLORER                0   nr  Explorer                2002-02-02 02:02:02
66sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_CONNECTOR               0   nr  Verbinder               2002-02-02 02:02:02
67sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_MODIFY              0   nr  Wysig               2002-02-02 02:02:02
68sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_DRAWING             0   nr  Tekening                2002-02-02 02:02:02
69sfx2    source\appl\app.src 0   string  GID_CONTROLS                0   nr  Kontroles               2002-02-02 02:02:02
70sfx2    source\appl\app.src 0   infobox MSG_CANT_QUIT               0   nr  Die toepassing kan nie nou beëindig word nie. \nWag asseblief tot alle drukopdragte en/of\nOLE-aksies afgehandel is en sluit alle dialoë.               2002-02-02 02:02:02
71sfx2    source\appl\app.src 0   string  STR_ISMODIFIED              0   nr  Wil u die wysigings aan %1 stoor?               2002-02-02 02:02:02
72sfx2    source\appl\app.src 0   string  STR_QUITAPP             0   nr  Af~sluit                2002-02-02 02:02:02
73sfx2    source\appl\app.src 0   string  RID_STR_NOAUTOSTARTHELPAGENT                0   nr  Geen outomatiese begin by 'XX' nie              2002-02-02 02:02:02
74sfx2    source\appl\app.src 0   string  RID_HELPBAR             0   nr  Hulpbalk                2002-02-02 02:02:02
75sfx2    source\appl\app.src 0   string  RID_STR_HLPFILENOTEXIST             0   nr  Die hulplêer vir hierdie toepassing is nie geïnstalleer nie.                2002-02-02 02:02:02
76sfx2    source\appl\app.src 0   string  RID_ENVTOOLBOX              0   nr  Funksiebalk             2002-02-02 02:02:02
77sfx2    source\appl\app.src 0   string  RID_SPECIALCONFIG_ERROR             0   nr  'n Fout het in die spesiale opstelling voorgekom.\nRaadpleeg asseblief u administrateur.                2002-02-02 02:02:02
78sfx2    source\appl\app.src 0   string  STR_QUICKSTART_EXIT             0   nr  Verlaat Snelbeginner                2002-02-02 02:02:02
79sfx2    source\appl\app.src 0   string  STR_QUICKSTART_TIP              0   nr  %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION-snelbeginner               2002-02-02 02:02:02
80sfx2    source\appl\app.src 0   string  STR_QUICKSTART_FILEOPEN             0   nr  OpenDokument...             2002-02-02 02:02:02
81sfx2    source\appl\app.src 0   string  STR_QUICKSTART_FROMTEMPLATE             0   nr  Vanaf sjabloon...               2002-02-02 02:02:02
82sfx2    source\appl\app.src 0   string  STR_QUICKSTART_PRELAUNCH                0   nr  Laai %PRODUCTNAME wanneer rekenaar aanskakel                2002-02-02 02:02:02
83sfx2    source\appl\app.src 0   string  STR_QUICKSTART_PRELAUNCH_UNX                0   nr  Deaktiveer Snelbeginner in stelsellaai              2002-02-02 02:02:02
84sfx2    source\appl\app.src 0   string  STR_QUICKSTART_LNKNAME              0   nr  %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION                2002-02-02 02:02:02
85sfx2    source\appl\app.src 0   string  STR_QUICKSTART_FILE             0   nr  Lêer                2002-02-02 02:02:02
86sfx2    source\appl\app.src 0   string  STR_QUICKSTART_STARTCENTER              0   nr  Beginsentrum                2002-02-02 02:02:02
87sfx2    source\appl\app.src 0   string  STR_QUICKSTART_RECENTDOC                0   nr  Onlangse dokumente              2002-02-02 02:02:02
88sfx2    source\appl\app.src 0   string  STR_QUERY_UPDATE_LINKS              0   nr  Werk alle skakels by?               2002-02-02 02:02:02
89sfx2    source\appl\app.src 0   string  STR_DDE_ERROR               0   nr  DDE-skakel na % vir % ruimte % is nie beskikbaar nie.               2002-02-02 02:02:02
90sfx2    source\appl\app.src 0   warningbox  RID_SECURITY_WARNING_HYPERLINK      HID_WARNING_SECURITY_HYPERLINK      0   nr  Hierdie hiperskakel sal "%s" oopmaak. Wil u voortgaan?              2002-02-02 02:02:02
91sfx2    source\appl\app.src 0   warningbox  RID_SECURITY_WARNING_NO_HYPERLINKS              0   nr  Om sekuriteitsrede kan die hiperskakel nie uitgevoer word nie.\nDie aangegewe adres sal nie geopen word nie.                2002-02-02 02:02:02
92sfx2    source\appl\app.src 0   string  RID_SECURITY_WARNING_TITLE              0   nr  Sekuriteitswaarskuwing              2002-02-02 02:02:02
93sfx2    source\appl\app.src 0   querybox    RID_XMLSEC_QUERY_LOSINGSIGNATURE                0   nr  Stoor sal alle bestaande handtekeninge verwyder.\nWil u voortgaan om die dokument te stoor?             2002-02-02 02:02:02
94sfx2    source\appl\app.src 0   querybox    RID_XMLSEC_QUERY_SAVEBEFORESIGN             0   nr  Die dokument moet gestoor word voor dit onderteken kan word.\nWil u die dokument stoor?             2002-02-02 02:02:02
95sfx2    source\appl\app.src 0   infobox RID_XMLSEC_INFO_WRONGDOCFORMAT              0   nr  Hierdie dokument moet in OpenDocument-lêerformaat gestoor wees voor dit digitaal onderteken kan word.               2002-02-02 02:02:02
96sfx2    source\appl\app.src 0   string  RID_XMLSEC_DOCUMENTSIGNED               0   nr   (Onderteken)               2002-02-02 02:02:02
97sfx2    source\appl\app.src 0   string  STR_NONE                0   nr  - Geen -                2002-02-02 02:02:02
98sfx2    source\appl\app.src 0   string  STR_SFX_FILTERNAME_ALL              0   nr  Alle lêers (*.*)                2002-02-02 02:02:02
99sfx2    source\appl\app.src 0   string  STR_ERRUNOEVENTBINDUNG              0   nr  'n Geskikte komponentmetode %1\nkon nie gevind word nie.\n\nKontroleer die spelling van die metodenaam.             2002-02-02 02:02:02
100sfx2    source\appl\dde.src 0   fixedtext   MD_DDE_LINKEDIT FT_DDE_APP          40  nr  ~Toepassing:                2002-02-02 02:02:02
101sfx2    source\appl\dde.src 0   fixedtext   MD_DDE_LINKEDIT FT_DDE_TOPIC            40  nr  ~Lêer:              2002-02-02 02:02:02
102sfx2    source\appl\dde.src 0   fixedtext   MD_DDE_LINKEDIT FT_DDE_ITEM         40  nr  ~Kategorie:             2002-02-02 02:02:02
103sfx2    source\appl\dde.src 0   fixedline   MD_DDE_LINKEDIT GROUP_DDE_CHG           155 nr  Wysig skakel                2002-02-02 02:02:02
104sfx2    source\appl\dde.src 0   modaldialog MD_DDE_LINKEDIT             223 nr  Wysig skakel                2002-02-02 02:02:02
105sfx2    source\appl\newhelp.src 0   pageitem    WIN_HELPINDEX.TC_INDEX  HELP_INDEX_PAGE_CONTENTS            0   nr  Inhoud              2002-02-02 02:02:02
106sfx2    source\appl\newhelp.src 0   pageitem    WIN_HELPINDEX.TC_INDEX  HELP_INDEX_PAGE_INDEX           0   nr  Indeks              2002-02-02 02:02:02
107sfx2    source\appl\newhelp.src 0   pageitem    WIN_HELPINDEX.TC_INDEX  HELP_INDEX_PAGE_SEARCH          0   nr  Vind                2002-02-02 02:02:02
108sfx2    source\appl\newhelp.src 0   pageitem    WIN_HELPINDEX.TC_INDEX  HELP_INDEX_PAGE_BOOKMARKS           0   nr  Boekmerke               2002-02-02 02:02:02
109sfx2    source\appl\newhelp.src 0   fixedtext   TP_HELP_INDEX   FT_EXPRESSION           108 nr  ~Soekterm               2002-02-02 02:02:02
110sfx2    source\appl\newhelp.src 0   pushbutton  TP_HELP_INDEX   PB_OPEN_INDEX           50  nr  ~Vertoon                2002-02-02 02:02:02
111sfx2    source\appl\newhelp.src 0   fixedtext   TP_HELP_SEARCH  FT_SEARCH           128 nr  So~ekterm               2002-02-02 02:02:02
112sfx2    source\appl\newhelp.src 0   pushbutton  TP_HELP_SEARCH  PB_SEARCH           50  nr  ~Vind               2002-02-02 02:02:02
113sfx2    source\appl\newhelp.src 0   checkbox    TP_HELP_SEARCH  CB_FULLWORDS            128 nr  Sle~gs volledige woorde             2002-02-02 02:02:02
114sfx2    source\appl\newhelp.src 0   checkbox    TP_HELP_SEARCH  CB_SCOPE            128 nr  Vind slegs in ~opskrifte                2002-02-02 02:02:02
115sfx2    source\appl\newhelp.src 0   pushbutton  TP_HELP_SEARCH  PB_OPEN_SEARCH          50  nr  ~Vertoon                2002-02-02 02:02:02
116sfx2    source\appl\newhelp.src 0   fixedtext   TP_HELP_BOOKMARKS   FT_BOOKMARKS            108 nr  ~Boekmerke              2002-02-02 02:02:02
117sfx2    source\appl\newhelp.src 0   pushbutton  TP_HELP_BOOKMARKS   PB_BOOKMARKS            50  nr  ~Vertoon                2002-02-02 02:02:02
118sfx2    source\appl\newhelp.src 0   string  STR_HELP_WINDOW_TITLE               0   nr  %PRODUCTNAME-hulp               2002-02-02 02:02:02
119sfx2    source\appl\newhelp.src 0   string  STR_HELP_BUTTON_INDEX_ON                0   nr  Vertoon navigasiepaneel             2002-02-02 02:02:02
120sfx2    source\appl\newhelp.src 0   string  STR_HELP_BUTTON_INDEX_OFF               0   nr  Versteek navigasiepaneel                2002-02-02 02:02:02
121sfx2    source\appl\newhelp.src 0   string  STR_HELP_BUTTON_START               0   nr  Eerste bladsy               2002-02-02 02:02:02
122sfx2    source\appl\newhelp.src 0   string  STR_HELP_BUTTON_PREV                0   nr  Vorige bladsy               2002-02-02 02:02:02
123sfx2    source\appl\newhelp.src 0   string  STR_HELP_BUTTON_NEXT                0   nr  Volgende bladsy             2002-02-02 02:02:02
124sfx2    source\appl\newhelp.src 0   string  STR_HELP_BUTTON_PRINT               0   nr  Druk...             2002-02-02 02:02:02
125sfx2    source\appl\newhelp.src 0   string  STR_HELP_BUTTON_ADDBOOKMARK             0   nr  Voeg by boekmerke...                2002-02-02 02:02:02
126sfx2    source\appl\newhelp.src 0   string  STR_HELP_BUTTON_SEARCHDIALOG                0   nr  Vind op hierdie bladsy...               2002-02-02 02:02:02
127sfx2    source\appl\newhelp.src 0   string  STR_HELP_BUTTON_SOURCEVIEW              0   nr  HTML-bronkode               2002-02-02 02:02:02
128sfx2    source\appl\newhelp.src 0   string  STR_HELP_FIRST_MESSAGE              0   nr  Die hulp word begin...              2002-02-02 02:02:02
129sfx2    source\appl\newhelp.src 0   string  STR_HELP_MENU_TEXT_SELECTION_MODE               0   nr  Selekteer teks              2002-02-02 02:02:02
130sfx2    source\appl\newhelp.src 0   string  STR_HELP_MENU_TEXT_COPY             0   nr  ~Kopieer                2002-02-02 02:02:02
131sfx2    source\appl\newhelp.src 0   fixedtext   DLG_HELP_ADDBOOKMARK    FT_BOOKMARK_TITLE           140 nr  Boekmerk:               2002-02-02 02:02:02
132sfx2    source\appl\newhelp.src 0   string  DLG_HELP_ADDBOOKMARK    STR_BOOKMARK_RENAME         0   nr  Hernoem boekmerk                2002-02-02 02:02:02
133sfx2    source\appl\newhelp.src 0   modaldialog DLG_HELP_ADDBOOKMARK                208 nr  Voeg by boekmerke               2002-02-02 02:02:02
134sfx2    source\appl\newhelp.src 0   menuitem    MENU_HELP_BOOKMARKS MID_OPEN    HID_HELP_BOOKMARKS_OPEN     0   nr  Vertoon             2002-02-02 02:02:02
135sfx2    source\appl\newhelp.src 0   menuitem    MENU_HELP_BOOKMARKS MID_RENAME  HID_HELP_BOOKMARKS_RENAME       0   nr  Hernoem...              2002-02-02 02:02:02
136sfx2    source\appl\newhelp.src 0   menuitem    MENU_HELP_BOOKMARKS MID_DELETE  HID_HELP_BOOKMARKS_DELETE       0   nr  Skrap               2002-02-02 02:02:02
137sfx2    source\appl\newhelp.src 0   infobox RID_INFO_NOSEARCHRESULTS                208 nr  Geen onderwerpe gevind nie.             2002-02-02 02:02:02
138sfx2    source\appl\newhelp.src 0   infobox RID_INFO_NOSEARCHTEXTFOUND              208 nr  Die teks wat u ingetik het, is nie gevind nie.              2002-02-02 02:02:02
139sfx2    source\appl\newhelp.src 0   string  RID_HELP_ONSTARTUP_TEXT             200 nr  ~Vertoon %PRODUCTNAME %MODULENAME-hulp tydens laai              2002-02-02 02:02:02
140sfx2    source\dialog\newstyle.src  0   fixedline   DLG_NEW_STYLE_BY_EXAMPLE    FL_COL          109 nr  Stylnaam                2002-02-02 02:02:02
141sfx2    source\dialog\newstyle.src  0   modaldialog DLG_NEW_STYLE_BY_EXAMPLE        CMD_SID_STYLE_NEW_BY_EXAMPLE        177 nr  Skep styl               2002-02-02 02:02:02
142sfx2    source\dialog\taskpane.src  0   string  STR_SFX_TASK_PANE_VIEW              0   nr  Bekyk               2002-02-02 02:02:02
143sfx2    source\dialog\alienwarn.src 0   fixedtext   RID_DLG_ALIEN_WARNING   FT_INFOTEXT         0   nr  Hierdie dokument bevat dalk formatering of inhoud wat nie in die %FORMATNAME-lêerformaat gestoor kan word nie. Wil u die dokument in elk geval in hierdie formaat stoor?\n\nGebruik die jongste ODF -lêerformaat om te verseker dat alle formatering en inhoud korrek gestoor word.             2002-02-02 02:02:02
144sfx2    source\dialog\alienwarn.src 0   okbutton    RID_DLG_ALIEN_WARNING   PB_NO           0   nr  ~Behou huidige formaat              2002-02-02 02:02:02
145sfx2    source\dialog\alienwarn.src 0   cancelbutton    RID_DLG_ALIEN_WARNING   PB_YES          0   nr  ~Stoor in ODF-formaat               2002-02-02 02:02:02
146sfx2    source\dialog\alienwarn.src 0   helpbutton  RID_DLG_ALIEN_WARNING   PB_MOREINFO         0   nr  ~Meer inligting...              2002-02-02 02:02:02
147sfx2    source\dialog\alienwarn.src 0   checkbox    RID_DLG_ALIEN_WARNING   CB_WARNING_OFF          0   nr  ~Vra wanneer nie in ODF-formaat stoor nie               2002-02-02 02:02:02
148sfx2    source\dialog\mailwindow.src    0   errorbox    RID_ERRBOX_MAIL_CONFIG              0   nr  %PRODUCTNAME kon nie 'n werkende e-posopstelling vind nie. Stoor asseblief hierdie dokument plaaslik en heg dit van binne u e-poskliënt af aan.             2002-02-02 02:02:02
149sfx2    source\dialog\templdlg.src  0   pushbutton  RID_STYLECATALOG    BT_ORG          50  nr  ~Organiseerder...               2002-02-02 02:02:02
150sfx2    source\dialog\templdlg.src  0   pushbutton  RID_STYLECATALOG    BT_DEL          50  nr  ~Skrap...               2002-02-02 02:02:02
151sfx2    source\dialog\templdlg.src  0   pushbutton  RID_STYLECATALOG    BT_EDIT         50  nr  ~Wysig...               2002-02-02 02:02:02
152sfx2    source\dialog\templdlg.src  0   pushbutton  RID_STYLECATALOG    BT_NEW          50  nr  ~Nuwe...                2002-02-02 02:02:02
153sfx2    source\dialog\templdlg.src  0   modaldialog RID_STYLECATALOG        CMD_SID_STYLE_CATALOG       181 nr  Stylkatalogus               2002-02-02 02:02:02
154sfx2    source\dialog\templdlg.src  0   string  STR_STYLE_FILTER_HIERARCHICAL               181 nr  Hiërargies              2002-02-02 02:02:02
155sfx2    source\dialog\templdlg.src  0   toolboxitem DLG_STYLE_DESIGNER.TB_ACTION    SID_STYLE_WATERCAN  HID_TEMPLDLG_WATERCAN       0   nr  Invulformaat-modus              2002-02-02 02:02:02
156sfx2    source\dialog\templdlg.src  0   toolboxitem DLG_STYLE_DESIGNER.TB_ACTION    SID_STYLE_NEW_BY_EXAMPLE    HID_TEMPLDLG_NEWBYEXAMPLE       0   nr  Nuwe styl uit seleksie              2002-02-02 02:02:02
157sfx2    source\dialog\templdlg.src  0   toolboxitem DLG_STYLE_DESIGNER.TB_ACTION    SID_STYLE_UPDATE_BY_EXAMPLE HID_TEMPLDLG_UPDATEBYEXAMPLE        0   nr  Werk styl by                2002-02-02 02:02:02
158sfx2    source\dialog\templdlg.src  0   dockingwindow   DLG_STYLE_DESIGNER      CMD_SID_STYLE_DESIGNER      116 nr  Style en formatering                2002-02-02 02:02:02
159sfx2    source\dialog\srchdlg.src   0   fixedtext   RID_DLG_SEARCH  FT_SEARCH           150 nr  ~Soek vir               2002-02-02 02:02:02
160sfx2    source\dialog\srchdlg.src   0   checkbox    RID_DLG_SEARCH  CB_WHOLEWORDS           150 nr  ~Slegs hele woorde              2002-02-02 02:02:02
161sfx2    source\dialog\srchdlg.src   0   checkbox    RID_DLG_SEARCH  CB_MATCHCASE            150 nr  ~Selfde kas             2002-02-02 02:02:02
162sfx2    source\dialog\srchdlg.src   0   checkbox    RID_DLG_SEARCH  CB_WRAPAROUND           150 nr  Vou ~om             2002-02-02 02:02:02
163sfx2    source\dialog\srchdlg.src   0   checkbox    RID_DLG_SEARCH  CB_BACKWARDS            150 nr  ~Terugwaarts                2002-02-02 02:02:02
